Glass Fiberglass rad se trikote nan konfigirasyon dives kalite soti nan senk model weave debaz, rele plenn, leno, satin, twill ak crowfoot. Fiberglass rad se yon twal fo ak dirab wouj te itilize sitou pou PTFE kouch, ranfosman pou lamine klavye kwiv, konpoze, izolasyon elektrik, mineral wominasyon laminasyon ak mache filtraj ak sou sa. Limye-pwa rad tou bay yon fini lis epi yo ideyal pou pwodwi yon kouch ki enpemeyab sou bwa oswa lot sifas, tankou se nesese nan reparasyon bato ak lot aplikasyon pou marin. Gram nan se soti nan 25g / ㎡-2000g / ㎡. Laje yo se jiska 5.2m. Mak machin nou yo se Dornier, Toyota, kapasite nou an se alantou 1.8 milyon dola kare met chak mwa. Se Fibreglass E-ve se twal konsidere kom estanda endistri a epi li bay yon balans ekselan ant pri ak pefomans. Byenveni nan devlope nouvo pwodwi avek nou ansanm. Atik swiv yo se pwodwi prensipal nou yo.
nou | oz / yd2 | gep | Lwes | gep | Lwes | avegleman |
106 | 0.74 | ECD 900 1/0 | ECD 900 1/0 | 55.88 | 55.88 | Plain |
1080 | 1.45 | ECD 450 1/0 | ECD 450 1/0 | 60.2 | 46.99 | Plain |
1280 | 1.61 | ECD 450 1/0 | ECD 450 1/0 | 60.2 | 59.18 | Plain |
2113 | 2.37 | ECE225 1/0 | ECD 450 1/0 | 60.2 | 56.123 | Plain |
2125 | 2.62 | ECE 225 1/0 | ECG 150 1/0 | 40.64 | 38.1 | Plain |
1674 | 2.92 | ECG 150 1/0 | ECG 150 1/0 | 40.64 | 31.75 | Plain |
2116 | 3.16 | ECE225 1/0 | ECE225 1/0 | 60.2 | 57.91 | Plain |
116 | 3.18 | ECD450 1/2 | ECD450 1/2 | 60.2 | 57.91 | Plain |
1165 | 3.69 | ECD450 1/2 | ECD150 1/0 | 60.2 | 52.07 | Plain |
2165 | 3.73 | ECE 225 1/0 | ECG 150 1/0 | 60.2 | 52.07 | Plain |
128 | 5.9 | ECD 225 1/3 | ECD 225 1/3 | 42.67 | 30.48 | Plain |
7581 | 8.79 | ECG 75 1/0 | ECG 75 1/0 | 55.88 | 54.61 | 8 Sh Satin |
7630 | 4.81 | ECG 75 1/0 | ECG 75 1/0 | 30.48 | 29.21 | Plain |
7628 | 6.07 | ECG 75 1/0 | ECG 75 1/0 | 43.69 | 30.48 | Plain |
7642 | 6.9 | ECG 75 1/0 | ECG 37 1/0 B | 43.69 | 20.32 | Plain |
7637 | 6.9 | ECG 75 /0 | ECG 37 1/0 | 43.69 | 20.83 | Plain |
1142 | 8.55 | ECG 37 1/0 | ECG 37 1/0 | 32 | 21.08 | Plain |
141 | 8.7 | ECG75 1/2 | ECG 75 1/2 | 32 | 21.08 | Plain |
1590 | 9.44 | ECG 37 1/3 | ECG 37 1/5 | 10.16 | 5.08 | Leno |
440 | 12.24 | ECG 37 1/0 | ECG 37 1/0 | 47.24 | 27.94 | Crowfoot |
1564 | 12.3 | ECG 37 1/2 | ECG 37 1/2 | 18.8 | 17.78 | Plain |
1589 | 12.39 | ECG 37 1/3 | ECG 37 1/3 | 12.7 | 11.94 | Plain |
Baj popilè: trikote fibreglas rad, Lachin, manifaktire, faktori, Customized, wholesale, nan stock, echantiyon gratis








