Twal vèr trikote yo trè komen pou amp maren &; konstriksyon konpoze ak reparasyon. Twal pwa limyè yo gen tandans bay yon fini lis epi yo ekselan pou pwodwi yon kouch WATERPROOFING sou bwa oswa lòt sifas lè yo konbine avèk résine ki apwopriye a.
Se twal Fiberglass nou an trikote nan konfigirasyon divès kalite soti nan senk modèl mare debaz, yo rele plenn, leno, saten, twill ak crowfoot. Fiberglass twal se yon twal fò ak dirab trikote ki itilize sitou pou kouch PTFE, ranfòsman pou laminates kwiv rekouvèr, konpoze, izolasyon elektrik, laminasyon lenn mouton mineral ak mache Filtrasyon ak sou sa.
Gram nan soti nan 25g/㎡-2000g/㎡. Lajè a se jiska 5.2m. Mak machin nou yo Dornier, Toyota, kapasite nou se anviwon 1.8 milyon mèt kare pa mwa. Fiberglass E-vè twal konsidere kòm estanda endistri a epi li bay yon balans ekselan ant pri ak pèfòmans. Byenveni nan devlope nouvo pwodwi avèk nou ansanm. Atik swiv yo se pwodwi prensipal nou yo.

US | oz/yd2 | Defòme | Trame | Defòme | Trame | Avègleman |
106 | 0.74 | ECD 900 1/0 | ECD 900 1/0 | 55.88 | 55.88 | Plain |
1080 | 1.45 | ECD 450 1/0 | ECD 450 1/0 | 60.2 | 46.99 | Plain |
1280 | 1.61 | ECD 450 1/0 | ECD 450 1/0 | 60.2 | 59.18 | Plain |
2113 | 2.37 | ECE225 1/0 | ECD 450 1/0 | 60.2 | 56.123 | Plain |
2125 | 2.62 | ECE 225 1/0 | ECG 150 1/0 | 40.64 | 38.1 | Plain |
1674 | 2.92 | ECG 150 1/0 | ECG 150 1/0 | 40.64 | 31.75 | Plain |
2116 | 3.16 | ECE225 1/0 | ECE225 1/0 | 60.2 | 57.91 | Plain |
116 | 3.18 | ECD450 1/2 | ECD450 1/2 | 60.2 | 57.91 | Plain |
1165 | 3.69 | ECD450 1/2 | ECD150 1/0 | 60.2 | 52.07 | Plain |
2165 | 3.73 | ECE 225 1/0 | ECG 150 1/0 | 60.2 | 52.07 | Plain |
128 | 5.9 | ECD 225 1/3 | ECD 225 1/3 | 42.67 | 30.48 | Plain |
7581 | 8.79 | EKG 75 1/0 | EKG 75 1/0 | 55.88 | 54.61 | 8 Sh Saten |
7630 | 4.81 | EKG 75 1/0 | EKG 75 1/0 | 30.48 | 29.21 | Plain |
7628 | 6.07 | EKG 75 1/0 | EKG 75 1/0 | 43.69 | 30.48 | Plain |
7642 | 6.9 | EKG 75 1/0 | EKG 37 1/0 B | 43.69 | 20.32 | Plain |
7637 | 6.9 | EKG 75 /0 | EKG 37 1/0 | 43.69 | 20.83 | Plain |
1142 | 8.55 | EKG 37 1/0 | EKG 37 1/0 | 32 | 21.08 | Plain |
141 | 8.7 | ECG75 1/2 | ECG 75 1/2 | 32 | 21.08 | Plain |
1590 | 9.44 | EKG 37 1/3 | EKG 37 1/5 | 10.16 | 5.08 | Leno |
440 | 12.24 | EKG 37 1/0 | EKG 37 1/0 | 47.24 | 27.94 | Crowfoot |
1564 | 12.3 | EKG 37 1/2 | EKG 37 1/2 | 18.8 | 17.78 | Plain |
1589 | 12.39 | EKG 37 1/3 | EKG 37 1/3 | 12.7 | 11.94 | Plain |




Baj popilè: twal vèr ki lejè, Lachin, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, nan stock, echantiyon gratis












