Warp knitted 260g nwa Teksileis yon twal Polyester Polyester ak sifas blan ak yon PU blokou fe bak yo kreye yon grafik sibstansyel, bon jan kalite ki kapab tou itilize ak sistem twal tansyon. Ekspozisyon Blockout Display Twal nou an tou se pafe pou panno vlope ak ka fasil pou enstale parfe plat, san yo pa nenpot liy oswa kolye pou yon domi, gade pwofesyonel paske nan 2% detire nan estrikti li yo. Dife-rated pou itilize andedan kay la, tout twal ekspozisyon blockout nou an se tou dlo-reziste ak siye-kapab telman fasil kenbe pwop epi kenbe.
KARAKTERISTIK:
1. Karakteristik detire ti tay fe li pafe kom ankadreman ak Pop-up materyel
2. Wrinkle reziste ak aparans koule reyel
3. Konpatib ak Dye-sub direk, Dye-sub transfe, tou travay ak UV&latex lank
APLIKASYON:
Backdrops Pop-up Ankadreman Ekspozisyon Sistem Ekspozisyon
PWOPRIYETE YO | METOD TES | METRIK |
Total pwa | DIN EN ISO 2286-2, ASTM D751 | 260g / sq.m. |
Baz Twal | DIN 60001, ASTM D7641 | 100 Polyester |
Longe estanda | DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006 | 100m |
epese | Nou/A | 0.38mm |
Metod weave | Nou/A | gep kentin |
Plak blanch | Nou/A | PA(120g/sm) |
Rapo obsevasyon | ANSI PH2.19, ISO 5 /2 | 100% |
Rezistans flanm dife | DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test1, EN13501-1 | DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test1, EN13501-1 |
Setifika Ekolojik | EU RIVE (SGS) | EU RIVE (SGS) |
Rezistans fret | Nou/A | -15 ° C |
Deteksyon metal lou | ROHS 2.0 (SGS) | ROHS 2.0 (SGS) |
Retresi | 210 ° C,30s | ≤2% |
Rekomande Fixation | Nou/A | 190 ° C-210 ° C, 1-2min |
Tanperati transfere | Nou/A | 190 ° C-210 ° C, 1-2min |
Tanperati jon | SUPRKC REX-C400, 30s | ≥210 ° C |
Lavi | Nou/A | 2 Zev li yo |
NK ENPRIME | ||
Solvang | Eco Solvang | UV |
√ | ||
Ekran L ' | Dye Transfe (sou bo ki pa kouvri) | Nwaye direk |
√ | √ | |
Lateks | ||
√ |
Baj popilè: warp knitted twal nwa, Lachin, manifaktire, faktori, Customized, wholesale, nan stock, gratis echantiyon









